Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 2024021901 CMJ/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ Não informado. | > ver mais |
| 2024020801 CMJ/2024 | DISPENSA | Prestação de serviços de divulgação via rádio ... | R$ Não informado. | > ver mais |
| 2024020601 CMJ/2024 | DISPENSA | Aquisição de combustível, tipo gasolina comum,... | R$ Não informado. | > ver mais |
| 2024020201 CMJ/2024 | DISPENSA | Aquisição de combustível, tipo gasolina comum,... | R$ Não informado. | > ver mais |
| 2024013101 CMJ/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO... | R$ Não informado. | > ver mais |
| 2024013001 INX/2024 | INEXIGIBILIDADE | IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇ... | R$ 13.200,00 | > ver mais |
| 2024011902 CMJ/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ... | R$ Não informado. | > ver mais |
| 2024011901 CMJ/2024 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E... | R$ Não informado. | > ver mais |
| 2024011601 CMJ/2024 | DISPENSA | Contratação de serviços de assessoria e consul... | R$ Não informado. | > ver mais |
| 2024011 501-INEX/2024 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTO... | R$ 92.068,90 | > ver mais |
Total de 205 registros
Total de 24 registros