Relatório de Gestão e Atividades
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão / Atividades - 2025 | 26/05/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | Referente a inexistência de divulgação do Relatório de Gestão ou Atividades. Não há registros nesse sentido | > ver mais |
| Gestão / Atividades - 2025 | 26/05/2025 | 01/04/2025 | 30/04/2025 | Referente a inexistência de divulgação do Relatório de Gestão ou Atividades. Não há registros nesse sentido | > ver mais |
| Gestão / Atividades - 2025 | 26/05/2025 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | Referente a inexistência de divulgação do Relatório de Gestão ou Atividades. Não há registros nesse sentido. | > ver mais |
| Gestão / Atividades - 2025 | 26/05/2025 | 01/02/2025 | 28/02/2025 | Referente a inexistência de divulgação do Relatório de Gestão ou Atividades. Não há registros nesse sentido. | > ver mais |
| Gestão / Atividades - 2025 | 26/05/2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Referente a inexistência de divulgação do Relatório de Gestão ou Atividades. Não há registros nesse sentido. | > ver mais |
| Gestão / Atividades - 2024 | 26/05/2025 | Não Informado | Não Informado | Referente a inexistência de divulgação do Relatório de Gestão ou Atividades. Não há registros nesse sentido. | > ver mais |
| Gestão / Atividades - 2024 | 31/12/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | RELATÓRIO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024 | > ver mais |
| Gestão / Atividades - 2023 | 29/12/2023 | 02/01/2023 | 29/12/2023 | RELATÓRIO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2023 À 29/12/2023 | > ver mais |
| Gestão / Atividades - 2023 | 26/05/2025 | Não Informado | Não Informado | Referente a inexistência de divulgação do Relatório de Gestão ou Atividades. Não há registros nesse sentido. | > ver mais |
| Gestão / Atividades - 2022 | 26/05/2025 | Não Informado | Não Informado | Referente a inexistência de divulgação do Relatório de Gestão ou Atividades. Não há registros nesse sentido. | > ver mais |
Total de 11 registros
Total de 5 registros