Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
26/09/2022 | 045 | WEDINA DANTAS SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
10/03/2022 | 015 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ 200,00 | > ver mais |
26/11/2021 | 039 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ 200,00 | > ver mais |
15/02/2021 | 027 | JOSÉ ANTONIO LOPES PEREIRA | R$ 0,00 | > ver mais |
15/12/2020 | 53 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
15/12/2020 | 54 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
07/12/2020 | 51 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
07/12/2020 | 52 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
30/11/2020 | 50 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
23/11/2020 | 48 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
23/11/2020 | 49 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
09/11/2020 | 44 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
09/11/2020 | 45 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
26/10/2020 | 41 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
26/10/2020 | 42 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
19/10/2020 | 39 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
19/10/2020 | 40 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
05/10/2020 | 37 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
05/10/2020 | 38 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
28/09/2020 | 35 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 337 registros