Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 200,00 | 400,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 400,00 |
III | Assessor Legislativo Assessor Parlamentar Controlador Geral Diretor Administrativo Diretor de Recursos Humanos Diretor Financeiro Ouvidor Legislativo | 100,00 | 200,00 |
IV | Auxiliar Administrativo Processador de Despesas | 70,00 | 140,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
11/09/2017 | 107 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
04/09/2017 | 104 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
04/09/2017 | 105 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
31/08/2017 | 100 | FERNANDO ANTONIO FREITAS FERREIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
31/08/2017 | 98 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ | > ver mais |
31/08/2017 | 99 | JOSÉ VINICIUS BEZERRA LIMA | R$ 200,00 | > ver mais |
28/08/2017 | 97 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
28/08/2017 | 96 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
21/08/2017 | 94 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
21/08/2017 | 95 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
08/08/2017 | 93 | RUBENS GLAUCO PINHEIRO COSTA | R$ 200,00 | > ver mais |
07/08/2017 | 92 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
07/08/2017 | 91 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
01/08/2017 | 88 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
01/08/2017 | 89 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
26/07/2017 | 87 | WEDINA DANTAS SILVA | R$ | > ver mais |
24/07/2017 | 86 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ | > ver mais |
19/07/2017 | 85 | JOSÉ ERIVALDO DE BRITO | R$ 200,00 | > ver mais |
14/07/2017 | 84 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ | > ver mais |
11/07/2017 | 83 | JOSÉ ERIVALDO DE BRITO | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 368 registros