Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 200,00 | 400,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 400,00 |
III | Assessor Legislativo Assessor Parlamentar Controlador Geral Diretor Administrativo Diretor de Recursos Humanos Diretor Financeiro Ouvidor Legislativo | 100,00 | 200,00 |
IV | Auxiliar Administrativo Processador de Despesas | 70,00 | 140,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
03/05/2017 | 62 | RODOLFO MORAIS DA CUNHA | R$ 200,00 | > ver mais |
03/05/2017 | 60 | WEDINA DANTAS SILVA | R$ | > ver mais |
03/05/2017 | 61 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ | > ver mais |
03/05/2017 | 59 | FERNANDO ANTONIO FREITAS FERREIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
27/04/2017 | 56 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ | > ver mais |
27/04/2017 | 57 | JOSÉ VINICIUS BEZERRA LIMA | R$ 1.600,00 | > ver mais |
24/04/2017 | 54 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
24/04/2017 | 55 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
18/04/2017 | 52 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ | > ver mais |
17/04/2017 | 51 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
17/04/2017 | 50 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
12/04/2017 | 49 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ | > ver mais |
10/04/2017 | 48 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
10/04/2017 | 47 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
04/04/2017 | 45 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
04/04/2017 | 46 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
29/03/2017 | 44 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ | > ver mais |
27/03/2017 | 43 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
27/03/2017 | 42 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
22/03/2017 | 41 | WEDINA DANTAS SILVA | R$ | > ver mais |
Total de 368 registros