Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 200,00 | 400,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 400,00 |
III | Assessor Legislativo Assessor Parlamentar Controlador Geral Diretor Administrativo Diretor de Recursos Humanos Diretor Financeiro Ouvidor Legislativo | 100,00 | 200,00 |
IV | Auxiliar Administrativo Processador de Despesas | 70,00 | 140,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
20/03/2017 | 39 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
20/03/2017 | 40 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
13/03/2017 | 38 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
10/03/2017 | 36 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ | > ver mais |
08/03/2017 | 35 | RUBENS GLAUCO PINHEIRO COSTA | R$ 200,00 | > ver mais |
06/03/2017 | 33 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
06/03/2017 | 34 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
06/03/2017 | 37 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
21/02/2017 | 25 | JOSÉ VINICIUS BEZERRA LIMA | R$ 200,00 | > ver mais |
21/02/2017 | 24 | JOSÉ ERIVALDO DE BRITO | R$ 200,00 | > ver mais |
21/02/2017 | 27 | WEDINA DANTAS SILVA | R$ | > ver mais |
21/02/2017 | 26 | FERNANDO ANTONIO FREITAS FERREIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
21/02/2017 | 23 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ | > ver mais |
20/02/2017 | 22 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
20/02/2017 | 21 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
13/02/2017 | 20 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
13/02/2017 | 19 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
09/02/2017 | 18 | JOSÉ VINICIUS BEZERRA LIMA | R$ 200,00 | > ver mais |
09/02/2017 | 17 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ | > ver mais |
08/02/2017 | 16 | JOSÉ ANTONIO LOPES PEREIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 368 registros