Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 200,00 | 400,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 400,00 |
III | Assessor Legislativo Assessor Parlamentar Controlador Geral Diretor Administrativo Diretor de Recursos Humanos Diretor Financeiro Ouvidor Legislativo | 100,00 | 200,00 |
IV | Auxiliar Administrativo Processador de Despesas | 70,00 | 140,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
06/02/2017 | 14 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
06/02/2017 | 15 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
27/01/2017 | 13 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ | > ver mais |
23/01/2017 | 11 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
23/01/2017 | 12 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
16/01/2017 | 9 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
16/01/2017 | 10 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
11/01/2017 | 8 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ | > ver mais |
Total de 368 registros