PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 27/06/2025 | Não Informado | Não Informado | Referente a Prestação de Contas de Gestão - 2024 - (PCS) | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 01/05/2025 | Não Informado | Não Informado | Prestação de Contas de Gestão - PCS - Exercício Financeiro de 2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 01/05/2025 | Não Informado | Não Informado | Prestação de Contas de Gestão - PCS - Exercício Financeiro de 2022 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 01/05/2025 | Não Informado | Não Informado | Prestação de Contas de Gestão Anual referente ao Exercício de 2021 de Responsabilidade Presidente José Antônio Lopes Pereira. | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 01/04/2025 | Não Informado | Não Informado | Prestação de Contas de Gestão - PCS - Exercício Financeiro de 2020. | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2019 | 01/04/2025 | Não Informado | Não Informado | Prestação de Contas de Gestão - PCS - Exercício Financeiro de 20219 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 25/04/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 28/04/2018 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2015 | 26/04/2016 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2014 | 24/04/2015 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 10 registros
Total de 6 registros