PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2025 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTAO 2025 FERNANDO ANTONIO | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2025 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO C. DE GESTÃO 2025 Ana Kelly | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | 01 CMJ PCS 2024 Erivaldo | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 27/06/2025 | Não Informado | Não Informado | Referente a Prestação de Contas de Gestão - 2024 - (PCS) | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | 2023 H0xq3KK | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 01/05/2025 | Não Informado | Não Informado | Prestação de Contas de Gestão - PCS - Exercício Financeiro de 2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | 2022 5nSl0Zz | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 01/05/2025 | Não Informado | Não Informado | Prestação de Contas de Gestão - PCS - Exercício Financeiro de 2022 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 01/05/2025 | Não Informado | Não Informado | Prestação de Contas de Gestão Anual referente ao Exercício de 2021 de Responsabilidade Presidente José Antônio Lopes Pereira. | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO 2021 | > ver mais |
Total de 24 registros
Total de 6 registros