Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
2023071001 CMJ/2023 | DISPENSA | Aquisição de combustível, tipo gasolina comum,... | R$ 9.622,80 | > ver mais |
2023062601 CMJ/2023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRÁFICO) ... | R$ 5.166,66 | > ver mais |
2023062301 - CMJ/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANU... | R$ 27.949,80 | > ver mais |
2023062201 CMJ./2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO(DIÁRIA)... | R$ 1.760,00 | > ver mais |
2023062101 CMJ/2023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTEN... | R$ 8.560,88 | > ver mais |
2023061601 - CMJ/2023 | DISPENSA | Aquisição de material para manutenção de bens ... | R$ 2.863,10 | > ver mais |
2023061401 CMJ/2023 | DISPENSA | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIV... | R$ 17.100,00 | > ver mais |
2023060601 - CMJ/2023 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E... | R$ 42.000,00 | > ver mais |
2023060201 CMJ/2023 | DISPENSA | Prestação de serviços de fornecimento de alime... | R$ 17.600,00 | > ver mais |
2023051201-INX/2023 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADA PA... | R$ 29.218,56 | > ver mais |
Total de 174 registros